 
				 
				 
				 
			ESGÄÁ¼³ÅÏÆ®¶õ?
ESG´Â ¡®Environment(ȯ°æ)¡¯, ¡®Social(»çȸ)¡¯, ¡®Governance(Áö¹è±¸Á¶)¡¯ÀÇ ¸Ó¸®±ÛÀÚ¸¦ µû¼ ¸¸µç ´Ü¾îÀÔ´Ï´Ù. ÀÌÀü¿¡´Â ±â¾÷ÀÇ Æò°¡ ±âÁØÀ» ´Ü¼øÈ÷ ÀÌÀ±¿¡¸¸ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃè´Ù¸é, ±â¾÷ Ȱµ¿¿¡ ģȯ°æ, »çȸÀû Ã¥ÀÓ °æ¿µ, Áö¹è±¸Á¶ °³¼± µîÀÇ ºñÀ繫Àû ¿ä¼Ò±îÁö °°ÀÌ °í·ÁÇÏ¿© Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ ¹ßÀüÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¸¦ Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù. ESGÄÁ¼³ÅÏÆ®´Â ESG¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®ÀûÀÎ Áö½ÄÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±â¾÷ ³» ¸ðµç ±¸¼º¿øÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ ¾÷¹« ¼Ó¿¡ ESG¸¦ ³»ÀçÈÇϵµ·Ï ÇÁ·Î±×·¥À» ±âȹÇÏ°í ¿î¿µÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Àü¹®°¡¸¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù.| [ 5ÁÖ °úÁ¤ ] | |||
| °ÀÇÁÖÁ¦ | |||
| 1° | ESGÀÇ °³³ä°ú Á߿伺 | 11° | ESG °æ¿µÀÇ Á߿伺 ¹× ÇÁ·Î¼¼½º | 
| 2° | ESGÀÇ ±Ã±ÝÁõ°ú ¿ÀÇØ | 12° | ESG¸¦ ¹Ý¿µÇÑ ºñÁî´Ï½º ¸ðµ¨ ±âȹ | 
| 3° | ESGÀÇ Åµ¿°ú ÁøÇà°úÁ¤ | 13° | ESG °æ¿µÃ¼°è ¼ö¸³ | 
| 4° | ±¹³» ESG ºÎ»ó¹è°æ°ú ÁøÇà°úÁ¤ | 14° | ESG °æ¿µ ±â¹Ý ÀÎÇÁ¶ó | 
| 5° | ESG µµÀÔÀÌ ½Ã±ÞÇÑ ±â¾÷ | 15° | ESG °æ¿µ »ç·Ê ºÐ¼® | 
| 6° | ±â¾÷ ³» ESG Àû¿ë ºÐ¾ß | 16° | Àü¹®°¡·Î¼ÀÇ ESG ÀÌÇØ | 
| 7° | ´çÀå ÇØ°áÇØ¾ß ÇÒ ESG Risk | 17° | ESG ÁöÇ¥/Æò°¡¿Í º¸°í¼ ÀÛ¼º | 
| 8° | ESG °ø½ÃÇ¥ÁØ¡¤Áø´Ü¡¤Æò°¡ | 18° | ESG Àü¹®°¡ÀÇ ¿ª·® | 
| 9° | Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ESG ½ÇÇà¹æ¹ý | 19° | ¹Ì·¡ ±â¼ú ȯ°æ ¼Ó ESG Ȱ¿ë | 
| 10° | ÀÏ¹Ý »ê¾÷ÀÇ ESG ½ÇÇàÁöħ | 20° | °Å½º¸¦ ¼ö ¾ø´Â ÆÐ·¯´ÙÀÓ, ESGÀÇ ¹Ì·¡ | 
| ½ÃÇè±â°£ Á¾° 2ÁÖÀüºÎÅÍ 14ÀÏ °£ ½ÃÇèÀÀ½Ã °¡´É | |||
µ¿½Ã Ãëµæ!
		   º» ±³À°¿øÀÇ Àü °úÁ¤Àº 
		   1±ÞÀÚ°ÝÁõ + 2±ÞÀÚ°ÝÁõÀÌ
		   µ¿½Ã¿¡ ÃëµæµË´Ï´Ù!
		  



ESGÄÁ¼³ÅÏÆ®
ESGÄÁ¼³ÅÏÆ®
ESGÄÁ¼³ÅÏÆ®
ESGÄÁ¼³ÅÏÆ®
ESGÄÁ¼³ÅÏÆ® 1±Þ
ESG °æ¿µÀº °Å½º¸¦ ¼ö ¾ø´Â ÇϳªÀÇ ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ¸·Î ÀÚ¸® Àâ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 ESGÄÁ¼³ÅÏÆ® ÀüÀ¯Çö ±³¼ö´Ô
						ESGÄÁ¼³ÅÏÆ® ÀüÀ¯Çö ±³¼ö´Ô
					°ÀÇÁ¤º¸
Àڰݰü¸®±â°üÁ¤º¸
ÀÚ°ÝÁ¤º¸
°áÁ¦Á¤º¸ ¹× ȯºÒÁ¤º¸
 
				ESGÄÁ¼³ÅÏÆ® ¿¬°è°úÁ¤
 
		ÀÎ»ç ºÎ¼ÀÇ ¿î¿µÀ»
°èȹ ¹× Á¶Á÷, Áö½Ã°ü¸®ÇÏ´Â
 
		°í°´°¡Ä¡¸¦ ¹ß±¼ÇÏ¿©
À̸¦ »óǰÀ¸·Î °³¹ßÇÏ´Â
 
		ÁغñµÈ â¾÷»ó±ÇºÐ¼®À¸·Î
¼º°øÀÇ ±æ·Î À̲ô´Â



 
						Ãë¾÷Á¤º¸¼¾ÅÍ ¿î¿µ
¾ö¼±µÈ ä¿ë°ø°í¸¦ ¸ÅÀϸÅÀÏ ¾÷µ¥ÀÌÆ®&¹«·áÁ¦°ø! 
						Ãë¾÷½Ç¹«Æ¯° Áö¿ø
Ãë¾÷½ºÅ³, »ó´ã¡¤¼ö¾÷»ç·Ê¹ý µî ½Ç¹«¿äÁ¡¸¸ ½ï! 
						°ÀǺ¹½À¼ö° Á¦°ø
°ÀÇ Á¾° ÈÄ¿¡µµ º¹½À¼ö°À¸·Î ¹Ýº¹ÇнÀ! 
						¿½ÉÇпì´Â Ãß°¡ ¹«·á¼ö°Áö¿ø!
¹«·á¼ö°ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ¸¼Ì´õ¶óµµ ¶Ç´Ù½Ã ¹«·áÁö¿ø!